Bảng cước chuyển phát nhanh EMS quốc tế
Vui lòng tham khảo cước phí EMS quốc tế sau. Chúng tôi hiện tại chưa nhận chuyển hàng hay bán hàng đi nước ngoài. Quý khách ở nước ngoài nếu muốn mua hàng của chúng tôi xin hãy tự liên hệ, và làm việc với đơn vị vận chuyển. Kế đến quý khách chỉ định rõ đơn vị nào sẽ giao nhận gửi hàng cho quý khách. Sau khi nhận được thông tin và thanh toán của quý khách chúng tôi sẽ giao hàng đến đơn vị vận chuyển.

Bảng giá cước EMS chuyển phát nhanh quốc tế tham khảo
Áp dụng từ ngày 01/04/2012, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% và các khoản phụ phí. Theo thời gian, giá cước có thể thay đổi, vui lòng liên hệ bưu điện để biết giá cước chính xác. Bảng giá cước sau đây chỉ mang tính chất tham khảo, để quý khách dễ hình dung.
Nguồn: www.ems.com.vn
Đơn vị tính: USD
Vùng | Tài liệu (D): Đến 500 gram | Tài liệu (D): Mỗi 500 gram tiếp theo | Hàng Hoá (M): Đến 500 gram | Hàng Hoá (M) Mỗi 500 gram tiếp theo |
1 | 15,12 | 4,50 | 20,04 | 4,50 |
2 | 17,72 | 2,90 | 25,04 | 3,73 |
3 | 19,50 | 5,10 | 27,68 | 5,41 |
4 | 21,32 | 4,32 | 24,80 | 4,98 |
5 | 27,80 | 5,68 | 30,56 | 6,38 |
6 | 32,76 | 6,75 | 35,40 | 7,28 |
7 | 33,80 | 8,46 | 38,60 | 9,78 |
8 | 34,68 | 7,14 | 42,24 | 8,65 |
9 | 37,40 | 9,73 | 47,00 | 11,04 |
10 | 39,70 | 9,80 | 41,58 | 10,47 |
11 | 43,00 | 9,19 | 50,64 | 10,50 |
12 | 50,40 | 9,73 | 52,60 | 11,04 |
Vùng tính cước
Vùng cước | Tên nước | |
1 | Vùng 1 (11 nước và 2 tỉnh của Trung Quốc) | Cambodia, Hongkong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Myanmar, Phillippine, Singapore, Taiwan, Thailand, 2 tỉnh Guangdong (Quảng Đông) và Guangxi (Quảng Tây) thuộc China (Trung Quốc). |
2 | Vùng 2 (3 nước) | Japan, Laos, South Korea. |
3 | Vùng 3 (6 nước) | Australia, Bangladesh, Brunei, Newzealand, Pakistan, Sri Lanka. |
4 | Vùng 4 (1 nước) | China (trừ 2 tỉnh Guangdong và Guangxi). |
5 | Vùng 5 (5 nước) | Croatia, Cyprus, Mexico, United Kingdom (UK), United State (USA). |
6 | Vùng 6 (10 nước) | Cayman Islands, Canada, Denmark, Egypt, France, Geogia, Ireland, Luxembourg, Mauritius, Monaco. |
7 | Vùng 7 (5 nước) | Kuwait, Israel, Qatar, Saudi Arabia, UAE. |
8 | Vùng 8 (24 nước) | Albania, Austria, Belarus, Belgium, Brazin, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine. |
9 | Vùng 9 (11 nước) | Algeria, Armenia, Bosnia – Herzegovina, Cook Islands, East Timor, Ethiopia, Guam, Morocco, Slovakia (Slovak Republic), Slovenia, Sweden |
10 | Vùng 10 (18 nước) | Angola, Barbados, Belize, Bermura, British Virgin Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. |
11 | Vùng 11 (6 nước) | Argentina, Cote d’Voire (Ivory Coast), Libya, Senegal, South Africa, Syria. |
12 | Vùng 12 (2 nước) | Cameroon, Mozambique. |
Phụ phí xăng dầu:
– Mức thu phụ phí xăng dầu là 17% tính trên bảng cước quy định tại Mục A nói trên.
– Phụ phí xăng dầu sẽ thay đổi theo từng thời điểm công bố.
Phụ phí vùng xa:
– Mức thu phụ phí vùng xa là 22 USD/ bưu gửi EMS Quốc tế.
– Phạm vi áp dụng: mức thu phụ phí vùng xa này được áp dụng đối với các bưu gửi chuyển phát nhanh EMS Quốc tế đến một số nước theo Danh sách các nước áp dụng thu phụ phí vùng xa tại đây
Link hữu ích:
Hướng dẫn mua hàng: http://hoavaidep.info/lien-he/dat-hang
Hỏi đáp câu hỏi thường gặp: http://hoavaidep.info/hoi-dap
Thông tin liên hệ: http://hoavaidep.info/lien-he
Giới thiệu: http://hoavaidep.info/gioi-thieu-mai-flower-shop/tai-sao-chon-chung-toi